| Rank | Name | Total |
|---|---|---|
| 1 | Pulse | 6.50 |
| 2 | Stephen W | 2.50 |
| 3 | Jo P | 1.40 |
| 4 | Jill W | 1 |
| 5 | Jennifer W | 0.50 |
| 6 | Jan | 0.40 |
| 7 | Jill P | 0.26 |
| 8 | James M | 0.20 |
| 9 | Margaretha VM | 0.15 |
| 10 | Karen L | 0.10 |
| 11 | Laura M | 0.10 |
| 12 | Pat Maclennan | 0.10 |
| 13 | Jan D | 0.10 |
| 14 | Martin M | 0.10 |
| 15 | George M | 0.10 |
| 16 | Niall W | 0.10 |
Thrive is a holistic health and well-being coaching business based in Bridge of Weir, Scotland, dedicated to transforming lives through personalised fitness, nutrition, and psychological support.
WhatsApp us